Entidad: Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí
Dirección: Carrera 3 No 7-21 Barrio libertador
Municipio: Ramiriquí
Departamento: Boyacá
Contacto: (57) 3114802222 / (57) 3105713943
Correo electrónico Institucional: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Código postal: 153401
Recepción De Solicitudes De Información Publica
Hospital San Vicente
Ramiriquí, Boyacá
Carrera 3 #7-21
Lunes a Viernes
7:00 am a 2:00 pm
Cualquier duda o inquietud comunicarse con Atención al usuario al teléfono 3124390965 – 3124415386 - 3114802222
Atención oficinas administrativas
Horario de atención al público:
Lunes a Viernes
7:00 am a 2:00 pm
Cualquier duda o inquietud comunicarse con Atención al usuario al teléfono 3124390965 – 3124415386 - 3114802222
Atención en caja general
Horario de atención al público:
Lunes a Viernes
7:00 am a 2:00 pm
Cualquier duda o inquietud comunicarse con Atención al usuario al teléfono 3124390965 – 3124415386 - 3114802222
Atención en consulta externa y citas medicas
Horario de atención al público:
Lunes a Viernes
7:00 am a 2:00 pm
Cualquier duda o inquietud comunicarse con Atención al usuario al teléfono 3124390965 – 3124415386 - 3114802222 EXT 122
Atención en urgencias
El horario de atención al usuario es 24 horas todos los días
Cualquier duda o inquietud comunicarse con Atención al usuario al teléfono 3124390965 – 3124415386 - 3114802222 EXT 152 y 150
Referencia y contrareferencia
El horario de atención al usuario es 24 horas todos los días
Cualquier duda o inquietud comunicarse con Atención al usuario al teléfono 3124390965 – 3124415386 - 3114802222 EXT 152 y 150
Laboratorio clínico
Toma de exámenes es de: 7:00 am a 10:00am de lunes a viernes
Correo Electrónico Notificaciones Judiciales: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES | ||
24/01 | Día mundial de la lepra | |
04/02 | Día mundial contra el cáncer | |
06/02 | Día internacional contra la mutilación genital femenina | |
11/02 | Jornada mundial del enfermo | |
14/02 | Día europeo de la salud sexual (1) | |
Día internacional de las cardiopatías congénitas (2) | ||
15/02 | Día internacional del cáncer infantil | |
18/02 | Día internacional del síndrome de Asperger | |
20/02 | Día mundial de la justicia social | |
21/02 | Día internacional de la lengua materna | |
25/02 | Día internacional del implante coclear | |
27/02 | Día nacional del trasplante | |
28/02 | Día mundial de las enfermedades raras | |
03/03 | Día internacional de la prevención de las enfermedades venosas | |
06/03 | Día europeo de la logopedia (1) | |
Día internacional del linfedema (2) | ||
08/03 | Día internacional de la mujer | |
11/03 | Día mundial del riñón | |
12/03 | Día mundial del glaucoma | |
14/03 | Día europeo de la prevención del riesgo cardiovascular | |
20/03 | Día mundial del sueño | |
21/03 | Día mundial del síndrome de Down | |
22/03 | Día mundial del agua | |
24/03 | Día mundial contra la tuberculosis | |
31/03 | Día mundial de las lipodistrofias | |
02/04 | Día mundial de la concienciación sobre el autismo | |
04/04 | Día internacional de la información sobre el peligro de las minas | |
06/04 | Día mundial de la actividad física | |
07/04 | Día mundial de la salud en la OMS | |
11/04 | Día mundial del Parkinson | |
12/04 | Día nacional de la atención primaria | |
17/04 | Día mundial de la hemofilia | |
18/04 | Día europeo de los derechos de los pacientes | |
19/04 | Día nacional de la cefalea | |
25/04 | Día mundial de la meningitis (1) y Día mundial del paludismo (2) | |
27/04 | Día nacional de la fibrosis quística | |
28/04 | Día mundial de la seguridad y salud en el trabajo | |
03/05 | Día mundial del asma | |
06/05 | Día internacional de la ontogénesis imperfecta | |
07/05 | Día mundial de la espondilitis | |
10/05 | Día mundial del lupus | |
12/05 | Día mundial de la fibromialgia del síndrome de la fatiga crónica | |
13/05 | Día europeo de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa | |
15/05 | Día internacional de la familia (1) | |
Día mundial de la esclerosis tuberosa (2) | ||
17/05 | Día mundial de la hipertensión | |
19/05 | Día mundial de la hepatitis | |
20/05 | Día internacional del ensayo clínico | |
24/05 | Día nacional de la epilepsia | |
25/05 | Día mundial de la esclerosis múltiple | |
27/05 | Día nacional del celíaco (1) | |
Día mundial de la enfermedad inflamatoria intestinal (2) | ||
28/05 | Día nacional de la nutrición | |
29/05 | Día mundial de la salud digestiva | |
31/05 | Día mundial sin tabaco | |
01/06 | Día nacional del donante de órganos y tejidos | |
02/06 | Día nacional contra la miastenia gravis | |
04/06 | Día internacional de los niños víctimas de agresión | |
06/06 | Día mundial de los trasplantados | |
13/06 | Día europeo de la prevención del cáncer de piel | |
14/06 | Día mundial del donante de sangre | |
15/06 | Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez | |
21/06 | Día mundial contra la ELA (esclerosis lateral amiotrócica) | |
26/06 | Día internacional de lucha contra uso indebido y tráfico ilícito de drogas | |
27/06 | Día internacional de la sordoceguera | |
29/06 | Día europeo de la de la esclerodermia | |
03/07 | Día internacional del síndrome de Rubinstein-taybi | |
11/07 | Día mundial de la población | |
24/07 | Día internacional del autocuidado | |
26/07 | Día mundial de la enfermedad de Gaucher | |
28/07 | Día mundial de la hepatitis vírica | |
1-7 agosto | Semana mundial de la lactancia materna | |
12/08 | Día internacional de la juventud | |
19/08 | Día mundial de la asistencia humanitaria | |
31/08 | Día internacional de la solidaridad | |
02/09 | Día mundial de la no violencia | |
08/09 | Día mundial de la fibrosis quística | |
10/09 | Día mundial para la prevención del suicidio | |
10 al 17/sep | Semana europea de cáncer del pulmón | |
12/09 | Día internacional de acción contra la migraña | |
15/09 | Día mundial del linfoma | |
19/09 | Día nacional de la disfonía (1) | |
Día mundial del donante de medula ósea (2) | ||
21/09 | Día mundial del alzhéimer | |
23/09 | Día mundial del síndrome de las piernas inquietas | |
24/09 | Día internacional de las personas sordas | |
25/09 | Día mundial de la rabia (1) Día mundial del corazón (OMS) (2) | |
28/09 | Día internacional del síndrome Arnold Chiari | |
29/09 | Día mundial de la retinosis pigmentaria | |
01/10 | Día internacional de la hepatitis c (1) | |
Día internacional de las personas mayores (2) | ||
Día internacional de la artritis (3) | ||
06/09 | Día europeo de la depresión | |
07/10 | Día mundial de la parálisis cerebral | |
14/10 | Semana europea contra el cáncer | |
08/10 | Día mundial de los cuidados paliativos | |
10/10 | Día mundial de la salud mental | |
12/10 | Día mundial de las enfermedades reumáticas | |
13/10 | Día mundial de la vista | |
15/10 | Día mundial del lavado de manos | |
16/10 | Día mundial de la alimentación | |
17/10 | Día mundial contra el dolor | |
18/10 | Día mundial de la menopausia | |
19/10 | Día internacional del cáncer de mama | |
20/10 | Día internacional de la osteoporosis | |
24/10 | Día mundial de la polio | |
26/10 | Día nacional del daño cerebral adquirido | |
29/10 | Día mundial del ictus | |
12/11 | Día mundial de la neumonía | |
14/11 | Día mundial de la diabetes | |
15/11 | Día nacional de las enfermedades neuromusculares | |
16/11 | Día mundial de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) | |
18/11 | Día mundial del paciente anticoagulante | |
20/11 | Día universal del niño | |
21/11 | Día mundial de la espina bífida | |
25/11 | Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer | |
01/12 | Día mundial de la lucha contra sida | |
03/12 | Día mundial de las personas con discapacidad | |
10/12 | Día de los derechos humanos | |
18/12 | Día nacional de la esclerosis múltiple | |
21/12 | Día nacional del niño con cáncer |
La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí mediante la unidad de servicios amigables realiza el acompañamiento a jóvenes y adolescentes. Contamos con un equipo de profesionales dispuestos a responder a las necesidades e salud sexual y reproductiva, con total confidencialidad y acompañamiento
Se cuenta con la participación activa de adolescentes generadores de necesidades e inquietudes que garantizan la formalización de la unidad Amigable de la E..S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí.
Aprobada mediante acuerdo No 004 de 28 de marzo de 2018 por medio del cual se actualiza la plataforma estratégica para la E.S.E hospital san Vicente de Ramiriquí.
MISION
Somos una institución prestadora de servicios de salud de primer nivel de atención; orientados a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, contamos con un equipo interdisciplinario capacitado, con vocación de servicio, integrando a sus procesos, la docencia, formación e investigación, comprometidos con la efectividad, seguridad y humanización del servicio en el ejercicio del derecho a la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios del municipio de Ramiriquí y la provincia de Márquez.
VISION
En el año 2022 la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí será reconocida como líder en la prestación de servicios de salud de primer nivel de atención y de formación académica e investigativa, acreditada bajo estándares de calidad, basados en la seguridad del paciente y humanización para el usuario.
Para el cumplimiento del objeto y de conformidad con el artículo 4o del Decreto 1876 de 1994. La Empresa social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí cumplirá con los siguientes objetivos:
a. Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito;
b. Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa Social, de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer,
c. Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social;
d. Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o jurídicas que los demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado;
e. Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y funcionamiento;
f. Garantizar los mecanismos de la participación ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos.
Procedimiento apertura de buzones de sugerencias
Procedimiento aplicación de encuestas de satisfacción
Procedimiento asignación de citas telefónicamente
Procedimiento atención y orientación al usuario
Procedimiento tramite de PQRSF
Estructura Orgánica Funcional
Estructura orgánica Aprobado mediante acuerdo No 003 de 28 de marzo de 2018 por medio del cual se modifica la estructura Orgánica de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí.
Descripción del Organigrama
DIRECTIVA: Está sujeta al decreto 2993 de 2011 o normas que las sustituyan; tiene como responsabilidad; expedir, adicionar y reformar el estatuto interno, Discutir y aprobar los planes de desarrollo de la empresa social, aprobar planes operativos anuales, analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el plan de desarrollo y plan operativo para la vigencia, Aprobar modificaciones de tarifas y cuotas de recuperación que proponga el gerente, para ajustarse a las políticas tarifarias establecidas por las autoridades competentes en el sistema general de seguridad social en salud, en sus distintos órdenes, aprobar planta de personal y las modificaciones a la misma, aprobar los manuales de funciones y procedimientos, para su posterior adopción por la autoridad competente, analizar los informes financieros y los mismos y sugerencias para mejorar el desempeño institucional, supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la empresa social, servir de voceros de la empresa social del estado ante las instancias político administrativas correspondientes y ante los diferentes niveles de dirección del sistema de salud, apoyando la labor del gerente en este sentido, determinar la estructura orgánica funcional de la entidad y someterla para su aprobación. Artículo 11 de decreto 1876 de 1994.
Descargar documento Comunicado Oficial
Información de contratistas
DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS DE PLANTA | |||||
Contacto: +57 3114802222 | |||||
NOMBRE | POSICIÓN | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | ||
Sandra Viviana Sampayo Diaz | Proceso: Estratégico | 123 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Gerente | |||||
Profesión: Odontologa profesional | |||||
Especialista | |||||
Carlos Enrique Cortes | Proceso: Estratégico | 124 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Profesional Universitario | |||||
Profesión: Administrador de Servicios de Salud | |||||
Especialista | |||||
Nelson Nicasio Bermúdez Parra | Proceso: Apoyo | 126 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
||
Cargo: Auxiliar Administrativo | |||||
Profesión: Tecnólogo | |||||
Juan Cayetano Cruz Mora | Proceso: Apoyo | 128 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Auxiliar Administrativo | |||||
Profesión: Tecnólogo | |||||
Judith Marcela Echeverría Junco | Proceso: Apoyo | 125 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Secretaria | |||||
Profesión: Tecnólogo | |||||
Nidia Dianile Borda Pulido | Proceso: Apoyo | 138 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Auxiliar Administrativo | |||||
Profesión: Tecnólogo | |||||
María Antonia Bohórquez Parra | Proceso: Misional | 129 y 130 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Auxiliar Administrativo | |||||
Profesión: Tecnico | |||||
Eduar Gustavo Leal Alvarez | Proceso: Misional | 137 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Odontólogo S.S.O | |||||
Profesión: Profesional | |||||
Adriana Paola Hernández Sarmiento | Proceso: Misional | 136 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Enfermera S.S.O | |||||
profesión: Profesional | |||||
Nicolas Felipe Camargo Castillo | Proceso: Misional | 147,148,149 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
||
Cargo: Medica S.S.O | |||||
Profesión: Profesional | |||||
Mónica Alejandra Velandia Mozo | Proceso: Misional | 147,148,149 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
||
Cargo: Medica S.S.O | |||||
Profesión: Profesional | |||||
Juan Carlos Garzón Sutachan | Proceso: Misional | 147,148,149 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
||
Cargo Medica S.S.O | |||||
Profesión: Profesional |
DIRECTORIO DE CONTRATISTAS | |||||
Contacto: +57 3114802222 | |||||
NOMBRE | POSICIÓN | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | ||
Francisco Cardozo Vargas | Proceso: Apoyo | 121 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Asesor de Auditoria Medica | |||||
Profesión: Medico | |||||
Leidi Liliana Buitrago Ruiz | Proceso: Apoyo | 121 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Asesor Contable | |||||
Profesión: Contador Publico | |||||
Especialista | |||||
Fonseca & Fonseca | Proceso: Apoyo | 121 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Asesoría Jurídica | |||||
Profesión: Abogados especialistas | |||||
Especialista | |||||
María Catalina Flórez Peña | Proceso: Apoyo | 121 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Asesor de SG-SST | |||||
Profesión: Terapeuta Física | |||||
Especialista | |||||
Jenny Johana Buitrago López | Proceso: Evaluación | 121 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Asesor de Control Interno | |||||
Profesión: Administrador de Empresas | |||||
Especialista | |||||
Plinio Jiménez | Proceso: Misional | 142 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Asesor de Auditoria Medica | |||||
Profesión: Tecnólogo |
DIRECTORIO OTRAS ÁREAS | |||||
Contacto: +57 3114802222 | |||||
NOMBRE | POSICIÓN | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | ||
Nataly Parra Muñoz | Proceso: Estratégico | 122 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Auxiliar administrativo SIAU | |||||
Sandra Liliana Buitrago | Proceso: Apoyo | 121 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Auxiliar administrativo | |||||
Nydia Cristina Morales Vargas | Proceso: Apoyo | 150 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Auxiliar administrativo | |||||
Leidy Lorena González Castro | Proceso: Apoyo | 143 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Coordinadora medica | |||||
María Resurrección Mendoza Caro | Proceso: Misional | 141 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Auxiliar de Enfermería Vacunación | |||||
Iván Andrés Pulido Riaño | Proceso: Misional | 143 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Profesión: Bacteriólogo | |||||
Mary Luz León Pira | Proceso: Misional | 150 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Profesión: Enfermera Profesional | |||||
Lina María Mancipe Fonseca | Proceso: Misional | 140 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Regente de farmacia | |||||
Johana Andrea Plazas Guerra Y Doris Cirley Salamanca Espinel | Proceso: Misional | 147 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo: Psicóloga | |||||
Jeniffer Lorena Melo Sandoval | Proceso: Misional | 144 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||
Cargo:Terapeuta Física |
Ministerio de Salud y Protección social
Formula, adopta, dirige, coordina, ejecuta y evalua la política pública en materia de salud, salud pública, y promoción social en salud.
Superintendencia Nacional de Salud
Proteger los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la inspección, vigilancia, control y el ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación, de manera transparente y oportuna.
Secretaría de Salud de Boyacá
Mejora progresivamente las condiciones de salud de los Boyacenses, mediante el cumplimiento de las funciones de asesoría técnica, vigilancia y control de los servicios de salud.
Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas
Entidad sin ánimo de lucro de carácter gremial, con Personería Jurídica reconocida por el Ministerio de Justicia mediante resolución No. 1258 del 29 de Mayo de 1956.
Cooperativa de Organismos de Salud de Boyacá
COOSBOY es una empresa de carácter público, cuya administración y regulación se rigen por las normas del derecho aplicadas a la empresa privada y su vigilancia la ejercen los órganos rectores de la economía solidaria en Colombia y la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá.
Información de contratistas
Entidades de Control y Vigilancia
Superintendencia Nacional de Salud
Proteger los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la inspección, vigilancia, control y el ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación, de manera transparente y oportuna.
Ministerio de Salud y Protección social
Formula, adopta, dirige, coordina, ejecuta y evalua la política pública en materia de salud, salud pública, y promoción social en salud.
INVIMA
Proteger y promover la salud de la población, mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria.
Secretaría de Salud de Boyacá
Mejora progresivamente las condiciones de salud de los Boyacenses, mediante el cumplimiento de las funciones de asesoría técnica, vigilancia y control de los servicios de salud.
Contraloría General
Fortalecer el control y la vigilancia de la gestión fiscal con enfoque preventivo en el marco de la Constitución y la Ley, para garantizar el buen manejo de los recursos públicos.
Contraloría Departamental
Vigilar que los administradores facultados por la Ley utilicen con: eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, legalidad, objetividad y responsabilidad los recursos destinados para los planes y programas propuestos.
Procuraduría General de la Nación
construye convivencia, salvaguarda el ordenamiento jurídico, representa a la sociedad y vigila la garantía de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el desempeño íntegro de quienes ejercen funciones públicas.
Secretaría de la Protección Social
Ejerce Control Político Administrativo del Sistema General de la Seguridad Social en Salud del Departamento de Boyacá.
Mecanismo interno de supervisión y control
Asociación Nacional Sindical de Trabajadores
Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la seguridad social y servicios complementarios de colombia.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud
Organización sindical que agrupa a trabajadores y trabajadoras del sector privado de la salud en Colombia. Nuestro carácter es autónomo, democrático, incluyente, solidario y pluralista.
Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia
Representa en forma organizada a las enfermeras colombianas, contribuyendo en el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, en su desarrollo profesional y en la defensa de un Sistema de Seguridad Social.
Procedimiento apertura de buzones de sugerencias
Acuerdo 003 de 2018
Descargar documento
Acuerdo 004 de 2018
Descargar documento
Acuerdo 013 de 2018
Descargar documento
Resoluciones
Resolución 096 de 2017
Descargar documento
Resolución 218 de 2018
Descargar documento
Resolución 098 de 2018
Descargar documento
Resolución 115 de 2017
Descargar documento
Resolución 100 de 2017
Descargar documento
Resolución 102 de 2017
Descargar documento
Resolución 104 de 2017
Descargar documento
Resolución 099 de 2017
Descargar documento
Resolución 113 de 2017
Descargar documento
Resolución 172 de 2017
Descargar documento
Resolución 217 de 2018
Descargar documento
Resolución 356 de 2017
Descargar documento
Acuerdos
Acuerdo No 005 de 2020 por medio del cual se aprueba el plan operativo anual para el periodo de 01 de abril a 31 de diciembre de 2020
Descargar documento
Acuerdo No 004 de 2020 por medio del cual se aprueba el plan de gestión de la gerenete para el periodo de 1 de abril de 2010 a 31 de marzo de 2024
Descargar documento
Acuerdo No 001 de 2020 por medio del cual se realiza una adición al presupuesto de Ingresos y gastos para la vigencia 2020
Descargar documento
Acuerdo No 003 de 2019 por medio del cual se expide la calificación del plan de Gestión comprendido entre el 01 de enero a 31 de diciembre de 2018.
Descargar documento
Acuerdo No 004 de 2019 por medio de la cual se hace una modificación al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2019
Descargar documento
Acuerdo No 005 de 2019 por medio de la cual se hace una modificación al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2019
Descargar documento
Acuerdo No 006 de 2019 por medio del cual se fija el incremento salarial a los empleados públicos de la entidad
Descargar documento
Conjunto de políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que buscan el reconocimiento de las diferencias sociales y en consecuencia, la aplicación de medidas en favor de aquellos grupos sociales en los que esas diferencias significa desventaja o situación de mayor vulnerabilidad, encaminados a lograr la equidad en salud en el marco de los derechos de sujetos y colectivos.
Las poblaciones que presentan mayor vulnerabilidad se enmarcan en los siguientes componentes:
- Niños, niñas y adolescentes
- Grupos étnicos
- Personas en situación de discapacidad
- Adulto mayor
- Personas víctimas del conflicto armado
Dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables
Estatuto de contratación
Descargar documento
Manual de referencia
Descargar documento
Manual de farmacovigilancia
Descargar documento
Manual de procedimientos HC
Descargar documento
Ejecución de gastos 2018 Junio
Descargar documento
Ejecución de gastos 2018 Diciembre
Descargar documento
Ejecución de ingresos 2018 Junio
Descargar documento
Ejecución de ingresos 2018 Diciembre
Descargar documento
Ejecución de gastos 2019 Junio
Descargar documento
Ejecución de gastos 2019 Diciembre
Descargar documento
Ejecución de ingresos 2019 Junio
Descargar documento
Ejecución de ingresos 2019 Diciembre
Descargar documento
Ejecución de gastos 2020 Marzo
Descargar documento
Ejecución de gastos 2020 Junio
Descargar documento
Ejecución de ingresos 2020 Marzo
Descargar documento
Ejecución de ingresos 2020 Junio
Descargar documento
Procesos Administrativos 2017
Procesos Administrativos 2018
Procesos Judiciales 2019
Procesos Judiciales 2020
A continuación, se encuentra un listado de trámites y servicios que puede realizar en la entidad. Estos trámites se encuentran inscritos en el sistema único de Identificación de tramite (SUIT) de forma fácil, rápida y segura.
Puede consultar el siguiente listado y para más detalles de cada uno, debe ingresar a través del enlace (SUIT) y consultar los diferentes momentos del trámite y los requisitos para cada uno.
Listado de trámites que se tienen inscritos:
INVENTARIO DE TRAMITES | |||||
La Empresa Social de Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí registra tramites en el sistema único de información de trámites. SUIT | |||||
NUMERO | NOMBRE DEL TRAMITE | DESCRIPCIÓN | SOPORTE LEGAL | ||
63847 | CERTIFICADO DE NACIDO VIVO | Obtener la certificación que acredita que el recién nacido nació vivo. | -Decreto 1171 de 1997, (Artículos 5, 7) -Decreto 1171 de 1997, (Art. 5 y 7) -Decreto 1260 de 1970, (Artículos 48, 49) -Resolución 1346 de 1997, (Artículo 1) |
||
63932 | EXAMEN DE LABORATORIO CLÍNICO | Acreditar legalmente el fallecimiento de una persona | -Decreto 1171 de 1997, (Artículos 6, 7) -Resolución 5194 de 2010, (Artículos 17, 31) -Resolución 1346 de 1997, (Artículo 1) -Ley 9 de 1979, (Artículos 515 - 522) -Circular 019 de 2007, (Título certificado de defunción) |
||
63918 | DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS | Atención de personas que requieren de la protección inmediata por presentar alteración de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier causa, con diversos grados de severidad que comprometen la vida o funcionalidad de la persona. | -Acuerdo 260 de 2004, (Todos) -Decreto 783 de 2000, (Artículo 12) -Decreto 1295 de 1994, (Artículo 5) -Ley 100 de 1993, (Artículo 168) -Decreto Ley 019 de 2012, (Artículo 120) -Resolución 5261 de 1994, (Artículos 2, 4, 9, 10, 45) -Ley 1122 de 2007, (Artículo 20 Parágrafo) -Ley 10 de 1990, (Artículo 2) -Decreto 412 de 1992, (Artículo 2) |
||
63944 | ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIA | Atención de personas que requieren de la protección inmediata por presentar alteración de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier causa, con diversos grados de severidad que comprometen la vida o funcionalidad de la persona. | -Resolución 1552 de 2013, (Todos) Resolución 5261 de 1994, (Artículo 5) -Ley 1438 de 2011, (Artículos 55, 139.8) -Ley 1122 de 2007, (Artículo 23) -Decreto Ley 019 de 2012, (Artículos 123, 124) -Decreto 4747 de 2007, (Artículo 16) -Acuerdo 260 de 2004, (Todos) |
||
63937 | TERAPIA | Acceder a tratamientos para la habilitación o rehabilitación integral del paciente. | -Acuerdo 260 de 2004, (Todos) -Ley 528 de 1999, (Artículo 1, título VI capítulo I, III y IV) -Ley 23 de 1981, (Artículos 10, 12, 13) -Resolución 5261 de 1994, (Artículos 5 Parágrafo, 18, 49, 52 ) |
||
63932 | EXAMEN DE LABORATORIO CLÍNICO | Acceder a la toma de muestras de sangre y/o fluido corporal para exámenes de laboratorio de baja, mediana y alta complejidad, para procesamiento y posterior valoración médica. | -Acuerdo 260 de 2004, (Todos) -Resolución 5261 de 1994, (Artículos 5, 74, 96, 99, 106, 112) -Ley 036 de 1993, (Artículo 8) -Ley 23 de 1981, (Artículos 7 Literal C, 10) -Decreto 77 de 1997, (Todos) |
||
63843 | HISTORIA CLÍNICA | -Obtener la historia clínica en la que se registra cronológicamente: 1. Las condiciones de salud del paciente o familia. 2. Los actos médicos (consejos a pacientes para mejoría de salud, diagnósticos y tratamiento de enfermedades). 3. Demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atención. |
