Contratos
CONTRATO No. |
OBJETO | Link | |||
01 | Suministro de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para la empresa social del estado hospital san Vicente de Ramiriquí | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9056085 | |||
02 | Servicios de restaurante | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-8857894 | |||
03 | Suministro de refrigerios | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-8857919 | |||
04 | Suministro de oxígeno y mantenimiento de la red de gases medicinales | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-8858002 | |||
05 | Suministro de pólizas | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9020261 | |||
06 | Suministro de pólizas | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9069923 | |||
07 | Incineración, auto clavado y demás procedimientos acordes con la normatividad sanitaria para el manejo de residuos hospitalarios y similares | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9118154 | |||
08 | Aseo y cafetería | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9159667 | |||
09 | Suministro de papelería | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9159737 | |||
10 | Servicio de mensajería | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9159788 | |||
11 | Diseño y dotación consultorios de terapia física | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9186122 | |||
12 | Suministros de: placas radiográficas, liquido fijador y revelador | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9249694 | |||
13 | Servicios de restaurante | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9557655 | |||
14 | Suministro de juegos de cama y otros para los servicios asistenciales | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9713927 | |||
15 | Auxiliar administrativo | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8881182 | |||
16 | Auxiliar administrativo | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8881247 | |||
17 | Servicio de portería | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8881299 | |||
18 | Servicio de portería | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8881342 | |||
19 | Servicio de portería | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8881378 | |||
20 | Servicios generales | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8881467 | |||
21 | Servicios generales | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8881555 | |||
22 | Servicios generales | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8881600 | |||
23 | Servicios generales | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8881651 | |||
24 | Conductor ambulancia | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8882870 | |||
25 | Conductor ambulancia | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8882871 | |||
26 | Conductor ambulancia | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8882872 | |||
27 | Mantenimiento hospitalario | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8882873 | |||
28 | Servicios de medicina general | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8882877 | |||
29 | Servicio de bacteriología | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8882879 | |||
30 | Servicio de bacteriología | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8882882 | |||
31 | Servicio de odontología | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8882927 | |||
32 | Servicios de enfermería superior | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8882951 | |||
33 | Servicio de optometría | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8882976 | |||
34 | Servicio de RX | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8882991 | |||
35 | Servicio de terapia física | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8883563 | |||
36 | Asesoría jurídica | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8883788 | |||
37 | Servicios de control interno | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8883907 | |||
38 | Servicio de auditoria medica | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8883950 | |||
39 | Lectura de placas radiográficas | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8884013 | |||
40 | Lectura de exámenes de laboratorio clínico | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8884072 | |||
41 | Suministro de combustible | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-8846903 | |||
42 | Servicios auxiliares administrativo | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8947521 |
Leer más ...